


<rss version="2.0">
	<channel>
        <title>METRO TV NEWS SOSBUD</title>
        <link>http://www.metrotvnews.com/</link>
        <description>Metrotvnews Indonesia News Video Portal</description>
        <language>id-ID</language>
        <managingEditor>editor@metrotvnews.com</managingEditor>
        <webMaster>admin@metrotvnews.com</webMaster>
		<image>
		  <title>KapanLagi.com</title>
		  <url>http://www.metrotvnews.com/metrotvnews.jpg</url>
      	  <link>http://www.metrotvnews.com/</link>
		</image>
<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:20:47 GMT</pubDate>
			<title>Facebook Belum Membosankan</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/04/80832/Facebook-Belum-Membosankan</link>
			<description><![CDATA[<p>orang yang telah menggunakan Facebook dalam jangka panjang mengaku tidak telah lelah beraktivitas di jejaring sosial tersebut.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>SIAPA </strong>bilang kini jejaring sosial Facebook sudah menjemukan? Buktinya, orang yang telah menggunakan Facebook dalam jangka panjang mengaku tidak telah lelah mengunggah foto, memperbarui rencana akhir pekan, atau hanya menyampaikan pendapat secara acak.<br /><br />Laporan itu dibuat Pusat Penelitian Pew berdasarkan survei telepon, catatan, dan data di Amerika Serikat pada November 2010. Penelitian itu menyoroti peluang popularitas jangka panjang Facebook seiring dengan keputusan perusahaan yang dibentuk Mark Zuckerberg itu menuju IPO dengan penawaran awal sebesar US$5 miliar.<br /><br />Menjelang IPO, salah satu kekhawatiran tentang Facebook adalah pengguna akan menjadi bosan setelah beberapa waktu, sebuah fenomena yang dikenal sebagai 'Kelelahan Facebook'. Namun, penelitian Pew menunjukkan bahwa kekhawatiran itu hingga saat ini belum tampak.<br /><br />Semakin lama orang menggunakan laman Facebook, semakin sering mereka menekan tombol like, mengomentari konten teman, mengunggah status, dan menghubungkan foto-foto teman-teman mereka.<br /><br />Kesimpulan lainnya bahwa memiliki lebih banyak teman di laman Facebook membuat pengguna lebih aktif di laman jejaring sosial itu.<br /><br />"Makin banyak seorang pengguna memiliki teman-teman di Facebook, makin banyak mereka melakukan kegiatan," kata Pew dalam proyek penelitiannya tentang Internet 4 American Life. (Rtr/MI/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80832.jpg</image>
			<category><![CDATA[Techno =]]></category>
			<guid>80832</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:00:04 GMT</pubDate>
			<title>Dikti Diminta Kaji Syarat Lulus Sarjana</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/04/80831/Dikti-Diminta-Kaji-Syarat-Lulus-Sarjana</link>
			<description><![CDATA[<p>syarat kelulusan program strata satu (S1) yang mewajibkan calon sarjana menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah diminta dikaji ulang.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Yogyakarta: </strong>Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) perlu mengkaji ulang syarat kelulusan program strata satu (S1) yang mewajibkan calon sarjana menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid, di Yogyakarta, Sabtu (4/2).<br /><br />"Persyaratan yang tertuang dalam Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah untuk program S1/S2/S3 yang merupakan salah satu syarat kelulusan yang berlaku mulai Agustus 2012 itu patut mendapatkan apresiasi, tetapi tidak realistis," katanya.<br /><br />Menurut Edy, untuk saat ini persyaratan tersebut tidak membumi, karena tidak sesuai dengan daya dukung jurnal di Tanah Air. Pasalnya, sedikitnya terdapat 750 ribu calon sarjana setiap tahun di seluruh Indonesia, maka harus ada puluhan ribu jurnal ilmiah di negeri ini.<br /><br />"Seandainya di Indonesia saat ini ada 2.000 jurnal, dan setiap jurnal terbit setahun dua kali, yang setiap terbit mempublikasikan lima artikel, maka setiap tahun hanya bisa memuat 20.000 tulisan para calon sarjana," kata Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.<br /><br />Ia mengatakan, meskipun jurnal itu jumlahnya berlipat lima, tetap tidak mampu menampung tulisan ilmiah calon sarjana di Indonesia. Sebab masih ada ratusan ribu calon sarjana yang antre untuk dimuat. Apalagi, jurnal tersebut juga digunakan oleh dosen dan peneliti.<br /><br />"Meskipun kewajiban itu baru akan berlaku setelah Agustus 2012, tetap sulit dipenuhi. Hingga Oktober 2009 menurut Indonesian Scientific Journal Database terdata sekitar 2.100 jurnal yang berkategori ilmiah yang masih aktif. Dari jumlah itu hanya sekitar 406 jurnal yang telah terakreditasi," katanya.<br /><br />Menurut dia, gagasan Dirjen Dikti ini cukup inovatif dan merangsang calon sarjana untuk berkarya. Namun, hal itu kurang diperhitungkan dan dipersiapkan secara matang. Jika dipaksakan akan memunculkan penerbitan jurnal asal-asalan yang sekadar untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1.<br /><br />"Jika hal itu terjadi, maka filosofi di balik penerbitan jurnal sebagai media mempublikasikan karya akademik tidak terpenuhi. Jurnal hanya menjadi media formalitas sebagai persyaratan untuk bisa meluluskan sarjana," katanya.<br /><br />Oleh karena itu, kewajiban tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap. Misalnya, secara bertahap kewajiban itu diberlakukan bagi program studi yang terakreditasi A. "Selain itu, Dirjen Dikti juga perlu melakukan simulasi tentang daya dukung dan lulusan sarjana setiap tahunnya," kata Edy.<br /><br />Surat Dirjen Dikti tertanggal 27 Januari 2012 yang ditujukan kepada rektor/ketua/direktur PTN/PTS seluruh Indonesia itu di antaranya menyatakan untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. (Ant/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80831.jpg</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80831</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:24 GMT</pubDate>
			<title>Wartawan Media Indonesia Raih MDGs Award</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/04/80825/Wartawan-Media-Indonesia-Raih-MDGs-Award</link>
			<description><![CDATA[<p>Tulisan berjudul <span style="font-style: italic;">Tumbuhkan Kesadaran, Perangi Diskriminasi</span> yang terbit di <span style="font-style: italic;">Media Indonesia</span> edisi 9 Desember 2011, mampu memberikan gambaran kondisi yang terkait dengan isu MDGs di lapangan.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Jakarta:</strong> Wartawan Harian Umum <span style="font-style: italic;">Media Indonesia</span> Siswantini Suryandari meraih penghargaan penulisan Indonesia MDG Awards  2011. Penghargaan itu diselenggarakan oleh Kantor Khusus Utusan  Presiden Republik Indonesia Untuk MDGs.  <br /><br />Ketua Dewan Juri Indonesia MDG Awards 2011 Nila Moeloek menilai tulisan berjudul <span style="font-style: italic;">Tumbuhkan Kesadaran, Perangi Diskriminasi</span> yang terbit di <span style="font-style: italic;">Media Indonesia</span> edisi 9 Desember 2011, mampu memberikan gambaran kondisi yang terkait dengan isu MDGs di lapangan.  <br /><br />Bahkan peran media massa, nilai Moeloek, mampu menggugah pembaca untuk ikut beraksi dalam menuntaskan delapan butir MDGs. <br /><br />"Saya merasa penghargaan ini sebagai motivasi bagi saya untuk  terus bekerja secara maksimal. Terutama memberikan informasi yang  penting bagi masyarakat," ujar Ndari, panggilan akrab Siswantini,  menanggapi penghargaan itu, Jumat (3/2).  <br /><br />Penghargaan serupa diberikan kepada Dyah Pratitasari (Majalah <span style="font-style: italic;">Nirmala</span>) dengan judul <span style="font-style: italic;">Robin Lim: Bidan Beraksi Untuk Negeri,</span> dan Timbuktu Harthana (<span style="font-style: italic;">Kompas</span>) dengan judul artikel <span style="font-style: italic;">Selamatkan Ibu-Ibu Papua. (MI/Wrt3)</span></p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80825</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:20:19 GMT</pubDate>
			<title>Grebeg Maulud, Keraton Yogya Siapkan 7 Gunungan </title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/04/80823/Grebeg-Maulud-Keraton-Yogya-Siapkan-7</link>
			<description><![CDATA[<p>Tujuh gunungan atau pareden akan diusung dari Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gedhe, Kepatihan, dan Puro Pakualaman.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Yogyakarta: </strong>Mengakhiri Sekaten, Keraton Yogyakarta akan menggelar upacara tradisi Gerebeg Maulud. Kegiatan ini akan dilakukan Ahad (5/2) mendatang.<br /><br />Tujuh gunungan atau pareden akan diusung dari Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gedhe, Kepatihan, dan Puro Pakualaman. Raden Lurah Karyo Pani, salah satu abdi dalem yang bertugas menyiapkan gunungan mengatakan abdi dalem yang bertugas membuat gunungan itu untuk Gerebeg Maulud ini mendapat dhawuh untuk membuat tujuh gunungan.<br /><br />"Gunungan itu dibuat di Magangan dan setelah selesai akan dibawa masuk ke Keraton Yogyakarta," ungkapnya Jumat (3/2).<br /><br />Ia mengemukakan para pembuat gunungan kebanyakan keturunan abdi dalem yang pernah bertugas untuk membuat gunungan juga. "Biasanya ya mendapat ilmu membuat gunungan ini dari para orang tuanya yang juga abdi dalem yang membuat gunungan," katanya.<br /><br />Karyo Pani menambahkan, dalam membuat gunungan ini, para abdi dalem mesti menjaga diri untuk tenang, sabar dan selalu memohon kepada Tuhan agar hasilnya menjadi baik. Dijelaskan, ketujuh gunungan yang dibuat ini adalah tiga Gunungan Jaler (laki-laki), dua Gunungan Etsri (perempuan), Gunungan Gepak dan Dharat.<br /><br />Menurut dia, gunungan itu nantinya akan dibawa ke luar keraton dengan dikawal Prajurit Keraton Yogyakarta. Selain ke Masjid Gedhe, gunungan itu akan diperebutkan di Kepatihan dan di Puro Pakualaman. (MI/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80823.jpg</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80823</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:20:37 GMT</pubDate>
			<title>Twitter Ancaman Terkuat Facebook di Indonesia</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/04/80814/Twitter-Ancaman-Terkuat-Facebook-di-Indonesia</link>
			<description><![CDATA[<p>Indonesia merupakan negara dengan pengguna Twitter terbesar kelima di dunia.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Jakarta: </strong>Data perusahaan riset Semiocast SAS pada 2011 melaporkan, Jakarta adalah kota dengan pengguna situs mikroblog terbesar di Asia. Sedangakan Indonesia merupakan negara dengan pengguna Twitter terbesar kelima di dunia.<br /><br />Data ini membuat sejumlah pakar media sosial memperingatkan jejaring sosial Facebook. Menurut pakar, jejaring ini harus lebih proaktif jika ingin jumlah penggunanya di Indonesia meningkat di tengah persaingannya dengan Twitter.<br /><br />Ahli strategi media sosial Enda Nasution, mengatakan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan Facebook untuk melawan dominasi Twitter adalah berkontribusi terhadap infrastruktur yang pada akhirnya akan menjaring lebih banyak pengguna.<br /><br />Ia mencontohkan inisiatif Google menolong perusahaan-perusahaan lokal mendaftarkan dan membuat situs web untuk meningkatkan aktivitas Internet.<br /><br />Data terakhir Facebook menunjukkan jumlah pengguna mereka di Indonesia mencapai 40 juta orang. Jumlah itu merupakan 70 persen total pengguna Internet dari 48 juta jiwa.<br /><br />Juru bicara kementerian Komunikasi dan Informasi, Gatot Dewabrata, mengatakan popularitas jejaring sosial antara lain didukung oleh besarnya pengguna telepon seluler di Indonesia yaitu 165 juta orang atau sepertiga dari total populasi.<br /><br />"Tahun lalu tercatat lebih dari 20 juta orang Indonesia mengakses Internet melalui telepon seluler mereka," kata Gatot.<br /><br />Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan, penetrasi Internet di Indonesia diprediksi akan meningkat pesat dalam waktu dua hingga tiga tahun mendatang. Terlebih, proyek Indonesia Connected akan diluncurkan tahun ini. <br /><br />Sementara itu, Facebook berencana menghubungkan dua miliar pengguna Internet di seluruh dunia. Hingga saat ini 845 juta pengguna Internet sudah memanfaatkan Facebook. Sekitar 60 persen di antaranya berada di Asia.<br /><br />Namun, penyatuan itu dinilai sejumlah kalangan akan menjadi tantangan berat. Pemblokiran akses di Cina, sejumlah kasus pengadilan di India dan persaingan dari jejaring sosial lainnya menjadi dinding penghalang antara pendiri Facebook Mark Zuckerberg dan lebih dari 700 juta pengguna Facebook.<br /><br />"Ukuran basis pengguna kami dan tingkat keterlibatan mereka sangat penting bagi kesuksesan kami," kata Facebook dalam laporan tahunan mereka. (BBC/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80814.jpg</image>
			<category><![CDATA[Techno =]]></category>
			<guid>80814</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:44 GMT</pubDate>
			<title>Cuma Sepertiga Tweet Perlu Dibaca</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80766/Cuma-Sepertiga-Tweet-Perlu-Dibaca</link>
			<description><![CDATA[<p>Tweet paling tidak disukai jika melibatkan percakapan tak penting dan  menyangkut updates tentang perasaan atau kegiatan yang sedang dilakukan.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>SETIAP</strong> hari, rata-rata ada 130 juta pesan di <em>Twitter</em> yang tak penting untuk dibaca. Menurut survei, pengguna <em>Twitter</em> ternyata menganggap hanya sepertiga tweet dari seluruh <em>tweet </em>yang diterima, bermanfaat dan penting untuk dibaca. Sisanya, sampah!<br /><br />Satu dari setiap empat tweet adalah tweet yang masuk kategori 'tidak disukai', misalnya tentang update terus-terusan soal posisi terkini atau orang yang mengumbar keluhan. Setiap hari ada sekitar 200 juta tweet yang diposting.<br /><br />Tweet paling tak disukai jika melibatkan percakapan tak penting dan menyangkut <em>updates</em> tentang perasaan atau kegiatan yang sedang dilakukan.<br /><br />Survei dilakukan oleh Carnegie Mellon in Pittsburgh, Georgia Institute of Technology dan the Massachusetts Institute of Technology. Mereka menanyai 1.500 pengguna <em>Twitter </em>untuk mendapatkan tanggapan atas 43.738 tweet dari 21.000 akun. Para responden sudah merupakan <em>follower</em> akun tersebut.<br /><br />Hasil survei menyimpulkan hanya 36 persen tweet yang dianggap ada gunanya. Para responden menganggap 25 persen tweet tak perlu dilirik dan lainnya dianggap 'ya begitu deh', artinya tak berpengaruh dibaca ataupun tidak.<br /><br />Menariknya, ternyata para follower di <em>Twitter </em>menyenangi tweet yang isinya mempromosi diri pengirimnya.(Ant/Wtr4)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80766.png</image>
			<category><![CDATA[Techno =]]></category>
			<guid>80766</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:26:43 GMT</pubDate>
			<title>Bos Angry Birds: Pembajakan Bagus untuk Bisnis</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80745/Bos-Angry-Birds-Pembajakan-Bagus-untuk</link>
			<description><![CDATA[<p>Pembajakan bukanlah hal buruk. Pembajakan dapat memberikan keuntungan lebih banyak dalam bisnis.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Cannes:</strong> Kepala Eksekutif Perusahaan Mobile Gaming Angry Birds, Rovio Mikael Hed, membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengatakan, "Pembajakan bukanlah hal buruk. Pembajakan dapat memberikan keuntungan lebih banyak dalam bisnis." Hal itu dikatakan Hed dalam Konferensi Tahunan Musik Midem di Cannes hari ini, Jumat(3/1).<br /><br />Bos Angry Birds, perusahaan permainannya yang bermarkas di Finlandia, mengakui telah belajar dari kesalahan industri musik ketika berpikir bagaimana menghapus pembajakan.<br /><br />"Kami memiliki beberapa masalah dengan pembajakan, tidak hanya pada aplikasi, tetapi juga produk konsumen. Ada beribu-ribu ton barang dagangan di luar sana, terutama di Asia, yang memiliki banyak produk tidak berizin," jelasnya.<br /><br />Hed justru menilai berbagai jenis pembajakan sangat membantu brand dalam menarik perhatian penggemar baru. "Sia-sia orang menggandakan permainan Angry Birds dan konsepnya, kecuali mereka benar-benar punya niat jelek terhadap merek kami," tambahnya. Saat ini, Hed sedang sibuk membuat film yang menampilkan karakter Angry Birds. (Ant/Wtr4)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80745.jpg</image>
			<category><![CDATA[Techno =]]></category>
			<guid>80745</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:02:54 GMT</pubDate>
			<title>Studi: Kelainan Otak Penyebab Ketergantungan Obat</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80743/Studi-Kelainan-Otak-Penyebab-Ketergantungan-Obat</link>
			<description><![CDATA[<p>Area berwarna merah adalah bagian otak yang lebih aktif pada pencandu karena area berwarna biru cenderung menyusut.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Boston: </strong>Para ilmuan di Universitas Cambridge mengatakan, kelainan pada otak membuat beberapa orang lebih cenderung menjadi pencandu narkotika. Penelitian menemukan adanya perbedaan di otak pencandu dan saudara kandung mereka yang tidak memiliki masalah ketergantungan obat.<br /><br />Sejumlah pakar mengatakan, saudara kandung yang tidak kecanduan obat bisa membantu proses penyembuhan ketergantungan narkotika melalui "pengendalian diri." Hasil riset ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa otak pencandu narkotika berbeda dari otak 'normal'. Namun, saat itu para ahli belum mengetahui secara pasti apakah narkotika mengubah sistem otak atau apakah otak pencandu memang sudah berbeda dari awal.<br /><br />Dalam studi kali ini, tim Universitas Cambridge membandingkan otak 50 pencandu kokain dengan otak saudara-saudara kandung mereka yang tidak pernah bersentuhan dengan narkotika. Baik pencandu dan saudara mereka yang bukan pencandu memiliki kelainan yang sama di sistem fronto-striatal yang mengendalikan perilaku.<br /><br />Kesimpulan dari temuan ini adalah otak mereka secara genetis memang sudah "diatur" untuk mendorong kecenderungan ketergantungan narkotika. Ketua tim peneliti Dr Karen Ersche mengatakan pada BBC, "Penelitian ini menunjukkan kecanduan obat bukan pilihan gaya hidup, tapi lebih pada gangguan otak dan kita harus menyadari hal ini."<br /><br />Sedangkan saudara-saudara kandung si pencandu tidak memiliki masalah ketergantungan obat karena "mereka dapat mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari," kata Dr Karen Ersche.<br /><br />Dr Paul Keedwell, psikiater konsultan di Universitas Cardiff mengatakan, "Kecanduan, seperti banyak gangguan psikiatris lainnya, adalah akibat dari sifat bawaan dan pola pengasuhan. Kita harus mengikuti perkembangan hidup seseorang selama beberapa waktu untuk menghitung risiko relatif antara sifat bawaan dan pengasuhan."<br /><br />Tetapi ada teori lain yang mengatakan, ada kemungkinan kesamaan otak pencandu dan saudara-saudaranya bukan sekadar genetik, tapi karena mereka dibesarkan di keluarga yang sama. Meski demikian, banyak spesialis meyakini temuan ini membuka peluang baru penyembuhan ketergantungan obat.<br /><br />"Jika kita bisa mengetahui apa yang membuat otak saudara kandung para pencandu menjadi sangat kuat melawan godaan narkotika, kita bisa mencegah banyak orang menjadi pencandu," kata Dr. Keedwell. (BBC/DOR)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80743.jpg</image>
			<category><![CDATA[Techno =]]></category>
			<guid>80743</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:20:11 GMT</pubDate>
			<title>Ilmuwan Biologi Australia Usulkan Impor Gajah</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80729/Ilmuwan-Biologi-Australia-Usulkan-Impor-Gajah</link>
			<description><![CDATA[<p>Keberadaan gajah dan bahkan seekor komodo pun sangatlah penting untuk mengontrol masalah ekologi di Australia.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>SEORANG </strong>profesor biologi di Australia, David Bowman, mengusulkan ide untuk mengimpor gajah dan spesies lainnya ke Australia. Melalui artikel yang ditulisnya di jurnal <em>Nature</em>, profesor tersebut mengatakan keberadaan gajah dan bahkan seekor komodo pun sangatlah penting untuk mengontrol masalah ekologi di benua tersebut.<br /><br />Bowman rupanya melihat pertumbuhan rumput gamba menjadi masalah besar di Australia. Bahkan, pemerintah Queensland pun telah mengategorikannya sebagai hama.<br /><br />Rumput gamba mampu tumbuh hingga empat meter yang tentunya dapat memperbesar risiko kebakaran.<br /><br />Pertumbuhan rumput memang dapat dikontrol tapi tetap sangat sulit dihentikan. Karena itu, menurut Bowman, adanya herbivora besar seperti gajah akan sangat membantu menyeimbangkan masalah ekologi..<br /><br />Ia beranggapan pemerintah Australia tidak berbuat apa-apa pada kondisi alam di negara tersebut. Itu sebabnya ia menyarankan perlunya langkah radikal, yang salah satunya mengimpor binatang-binatang liar.<br /><br />Selain itu, Bowman juga berniat untuk mengembalikan lingkungannya ke keadaan semula. Untuk itu, ia ingin mengikutsertakan suku Aborigin untuk menjaga lingkungan dengan melakukan kontrol pada hutan dan padang rumput agar risiko kebakaran menjadi kecil. (BBC/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80729.jpg</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80729</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:31 GMT</pubDate>
			<title>Aktor Senior HIM Damsyik Meninggal Dunia</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80725/Aktor-Senior-HIM-Damsyik-Meninggal-Dunia</link>
			<description><![CDATA[<p>Haji Incik Muhammad Damsyik meninggal dunia di usia 82 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhir pukul 02:00 WIB di Rumah Sakit Cinere, Depok, Jawa Barat.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>Metrotvnews.com, Depok: </strong>Indonesia kembali kehilangan salah satu aktor terbaiknya. Aktor senior cum penari dansa profesional, HIM Damsyik meninggal dunia, Jumat (3/2) sekitar pukul 02:00 WIB.<br /><br />Haji Incik Muhammad Damsyik meninggal dunia di usia 82 tahun. Pemeran Datuk Maringgih dalam serial televisi <em>Siti Nurbaya </em>itu menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cinere, Depok, Jawa Barat.<br /><br />Berita kematian bintang kelahiran Teluk Betung, Lampung, 14 Maret 1929 tersebut diungkapkan cucunya lewat twitter. Lewat akun jejaring sosial, cucu HIM Damsyik melalui akun @vadialidya menuliskan informasi tersebut. Ia menuliskan informasi ketika sedang melihat keadaan kakeknya di RS. <br /><br />"Baru pulang abis dr rmh sakit jenguk opa, langsung dpt kabar opa udh pergi. Ya allah, semoga opa diterima disisi-Mu ya allah," tulis cucu HIM Damsyik.<br /><br />Sosok HIM Damsyik terkenal lewat film pertamanya Bertamasya pada 1959. Ia juga sering membintangi berbagai film bersama almarhum Suzzana. (Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80725.jpg</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80725</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:53 GMT</pubDate>
			<title>Replika Lukisan Monalisa Ditemukan di Spanyol</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80722/Replika-Lukisan-Monalisa-Ditemukan-di-Spanyol</link>
			<description><![CDATA[<p><em>The Art Newspaper</em> menyebutkan replika ini akan mengubah pemahaman tentang sosok Monalisa.<br /></p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>LUKISAN</strong> Monalisa karya maestro tersohor abad ke-16 Leonardo Da Vinci merupakan misteri. Saking misteriusnya, kalangan sejarawan seni terus berlomba-lomba menelisik siapa Monalisa, asal-usulnya, serta kenapa dia tersenyum seperti itu.<br /><br />Di tengah polemik yang berkepanjangan itu, sebuah kejutan datang dari Museum Prado di Madrid, Spanyol. Pasalnya, ahli seni museum itu menemukan lukisan yang diklaim sebagai replika asli lukisan Leonardo Da Vinci.<br /><br />Lukisan itu ditemukan di Musium Prado dalam keadaan tertutup cat hitam dan pernis. Bahkan <em>The Art Newspaper</em> menyebutkan replika ini akan mengubah pemahaman tentang sosok Monalisa.<br /><br />Pengelola Prado semula tidak menyadari lukisan tersebut sampai tim restorasi mampu mengungkap lukisan yang tersembunyi di baliknya. Karya seni ini menampilkan figur wanita yang sama dan diyakini dilukis oleh salah-seorang murid Da Vinci, lima abad silam.<br /><br />Sejauh ini ada puluhan replika lukisan Monalisa dari abad 16 dan 17 yang berhasil diselamatkan. Namun replika Monalisa yang ditemukan di Prado adalah satu-satunya yang ditutup dengan cat hitam.<br /><br />Lukisan asli Monalisa, yang saat ini tergantung di Musium Louvre Paris, sudah terlihat kabur dan retak-retak. Namun upaya pembersihan dan pemulihan lukisan asli Monalisa yang tersohor itu terlalu berisiko lantaran lukisan itu terlalu rapuh.<br /><br />Kini, setelah tim restorasi berhasil mengungkap replika lukisan Monalisa, lukisan tersebut akan mampu mengungkapkan rincian halus sosok Monalisa dengan latar belakang (wilayah) Tuscan yang menjadi latar belakang karya Da Vinci.<br /><br />Martin Bailey, yang melaporkan penemuan ini, mengatakan, "Anda dapat melihat mata Lisa yang menarik dan senyum penuh teka-tekinya. Ini benar-benar membuatnya tampak jauh lebih muda."<br /><br />Bahkan, lukisan baru itu menyebabkan para ahli berspekulasi bahwa Monalisa jauh lebih muda dari sosok lukisan Monalisa yang tersimpan di Louvre.<br /><br />Semula para ahli menduga lukisan replika Monalisa itu dilukis sekian lama setelah kematian Leonardo Da Vinci. Tetapi anggapan itu tampaknya harus diralat.<br /><br />Sinar x-ray menunjukkan bahwa lukisan replika Monalisa itu dikerjakan saat Da Vinci masih hidup. Temuan penting ini kemudian diumumkan pada konferensi tentang Leonardo Da Vinci di Galeri Nasional London. (BBC/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80722.jpg</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80722</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:30:26 GMT</pubDate>
			<title>Kathleen Connell, Nenek 100 tahun Penggila Nintendo</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80718/Kathleen-Connell-Nenek-100-tahun-Penggila</link>
			<description><![CDATA[<p>Kit memiliki lusinan permainan Nintendo DS termasuk Scrabble, Art Academy dan Family Fortunes.</p>]]></description>
			<story><![CDATA[<p><strong>SIAPA </strong>bilang gim Nintendo hanya untuk anak-anak? Kathleen Connell, wanita berusia 100 tahun itu disebut-sebut sebagai penggila konsol Nintendo.<br /><br />"Di malam hari aku selalu bermain Nintendo, kemudian istirahat sejenak, dan minum kopi, lalu kembali bermain lagi," ujar Connell saat diwawancarai Telegraph.<br /><br />Wanita yang akrab dipanggil Kit ini, memiliki lusinan permainan Nintendo DS termasuk Scrabble, Art Academy dan Family Fortunes.<br /><br />Menurut Kit, anak-anak harus mempunyai konsol tersebut dan memainkan permainan seperti hitung-hitungan dan latihan mengeja.<br /><br />Di situs Telegraph, terdapat video yang menunjukkan Kit dengan perlengkapan Nintendo dan beberapa permainannya.<br /><br />Pada video tersebut, Kit terlihat serius bermain dengan konsol yang memiliki layar sentuh. Walaupun berumur 100 tahun, Kit juga terlihat memainkan Nintendo tanpa bantuan kacamata. (Telegraph/MI/Wrt3)</p>]]></story>
			<image>http://www.metrotvnews.com/bank_images/actual/80718.jpg</image>
			<category><![CDATA[Sosbud]]></category>
			<guid>80718</guid>
			</item><item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:40:11 GMT</pubDate>
			<title>Jumlah Oran Utan tinggal 65 Ribu</title>
			<link>http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/sosbud/2012/02/03/80716/Jumlah-Oran-Utan-tinggal-65-Ribu</link>
