Ilustrasi hujan. Foto: Media Indonesia (MI)/Ramdani.
Riza Aslam Khaeron • 6 December 2025 13:27
Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peta potensi cuaca ekstrem yang memuat prakiraan hujan sedang hingga sangat lebat dan potensi angin kencang di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan pembaruan tiga harian, sejumlah provinsi diperkirakan berpeluang mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Sabtu, 6 Desember 2025, dengan potensi berlanjut hingga 8 Desember 2025.
Informasi ini dapat menjadi acuan kewaspadaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama di kawasan yang rentan banjir, longsor, dan gangguan transportasi. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat untuk 3 hari kedepan:
| Provinsi | 6 Desember 2025 | 7 Desember 2025 | 8 Desember 2025 |
|---|---|---|---|
| Aceh | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Bali | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Banten | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Bengkulu | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| DKI Jakarta | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Gorontalo | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Jambi | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Jawa Barat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Jawa Tengah | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Jawa Timur | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Kalimantan Barat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang |
| Kalimantan Selatan | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Kalimantan Tengah | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang |
| Kalimantan Timur | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Kalimantan Utara | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Kepulauan Bangka Belitung | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang |
| Kepulauan Riau | Hujan Sedang-Lebat; Angin Kencang | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang | Hujan Sedang-Lebat; Angin Kencang |
| Lampung | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Maluku | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Maluku Utara | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Nusa Tenggara Barat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Nusa Tenggara Timur | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Papua | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Papua Barat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Papua Barat Daya | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Papua Pegunungan | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Papua Selatan | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Papua Tengah | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Riau | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Sulawesi Barat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Sulawesi Selatan | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Lebat-Sangat Lebat |
| Sulawesi Tengah | Hujan Sedang-Lebat; Angin Kencang | - | Hujan Sedang-Lebat |
| Sulawesi Tenggara | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Sulawesi Utara | Hujan Lebat-Sangat Lebat; Angin Kencang | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Sumatera Barat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Sumatera Selatan | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Sumatera Utara | Hujan Lebat-Sangat Lebat | Hujan Sedang-Lebat | Hujan Sedang-Lebat |
| Baca Juga: Daftar Wilayah Siaga Hujan Lebat Hingga 8 Desember 2025 Versi BMKG |