Ilustrasi freepik
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Wilayah Aceh dan Sekitarnya
Putri Purnama Sari • 18 February 2026 14:14
Jakarta: Jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H penting diketahui umat muslim selama Ramadan. Informasi jadwal imsak dan buka puasa ini menjadi panduan utama agar pelaksanaan ibadah Ramadan berjalan tertib dan sesuai waktu.
Sebelum menjalankan ibadah puasa ramadan, umat Islam disunahkan untuk sahur. Aktivitas ini mengandung keberkahan dalam menjalankannya Sebagaimana sabda nabi dalam hadis riwayat Bukhari No 1789 yang artinya: "Nabi Muhammad SAW bersabda; Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah."
Umat muslim juga dianjurkan menyantap makanan dan minuman sahur di akhir waktu. Maksudnya, mendekati waktu imsak agar tidak terlampau jauh dari masuknya waktu subuh. Makanya penting mengetahui jadwal imsakiyah setiap harinya selama bulan puasa.
Jadwal Imsakiyah Wilayah Aceh
Berikut ini jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi Wilayah Aceh.| Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 19 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 07:14 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
| 2 | Jumat | 20 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 07:14 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
| 3 | Sabtu | 21 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 07:14 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
| 4 | Minggu | 22 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 07:13 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| 5 | Senin | 23 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 07:13 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| 6 | Selasa | 24 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 07:12 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| 7 | Rabu | 25 Feb | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 07:14 | 12:53 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| 8 | Kamis | 26 Feb | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 07:12 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| 9 | Jumat | 27 Feb | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 07:12 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| 10 | Sabtu | 28 Feb | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 07:12 | 12:52 | 16:07 | 18:52 | 20:01 |
| 11 | Minggu | 1 Mar | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 07:11 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:01 |
| 12 | Senin | 2 Mar | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:11 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:01 |
| 13 | Selasa | 3 Mar | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 07:10 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:01 |
| 14 | Rabu | 4 Mar | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 07:10 | 12:51 | 16:05 | 18:52 | 20:00 |
| 15 | Kamis | 5 Mar | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:10 | 12:50 | 16:05 | 18:52 | 20:00 |
| 16 | Jumat | 6 Mar | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 07:09 | 12:50 | 16:04 | 18:52 | 20:00 |
| 17 | Sabtu | 7 Mar | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 07:09 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 20:00 |
| 18 | Minggu | 8 Mar | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 20:00 |
| 19 | Senin | 9 Mar | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:50 | 16:02 | 18:51 | 20:00 |
| 20 | Selasa | 10 Mar | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 07:08 | 12:49 | 16:01 | 18:51 | 19:59 |
| 21 | Rabu | 11 Mar | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:49 | 16:01 | 18:51 | 19:59 |
| 22 | Kamis | 12 Mar | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:49 | 16:00 | 18:51 | 19:59 |
| 23 | Jumat | 13 Mar | 05:18 | 05:28 | 06:39 | 07:07 | 12:48 | 15:59 | 18:51 | 19:59 |
| 24 | Sabtu | 14 Mar | 05:18 | 05:28 | 06:39 | 07:06 | 12:48 | 15:58 | 18:50 | 19:59 |
| 25 | Minggu | 15 Mar | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 07:06 | 12:48 | 15:58 | 18:50 | 19:58 |
| 26 | Senin | 16 Mar | 05:17 | 05:27 | 06:38 | 07:05 | 12:48 | 15:57 | 18:50 | 19:58 |
| 27 | Selasa | 17 Mar | 05:17 | 05:27 | 06:38 | 07:05 | 12:47 | 15:56 | 18:50 | 19:58 |
| 28 | Rabu | 18 Mar | 05:16 | 05:26 | 06:37 | 07:05 | 12:47 | 15:55 | 18:50 | 19:58 |
| 29 | Kamis | 19 Mar | 05:16 | 05:26 | 06:37 | 07:04 | 12:47 | 15:54 | 18:50 | 19:58 |
| 30 | Jumat | 20 Mar | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:04 | 12:47 | 15:53 | 18:49 | 19:58 |
Bagi masyarakat juga bisa melihat jadwal imsakiyah sebulan penuh kota lainnya di kanal Ramadan Metrotvnews.com.
(Keysa Qanita)