Logo Liga Inggris. Foto: Dok. Istimewa.
Klasemen Liga Inggris: Arsenal Kokoh di Puncak Unggul 9 Poin
Fachri Audhia Hafiez • 23 March 2026 11:17
Jakarta: Arsenal masih unggul sembilan poin di pucuk klasemen Liga Inggris, meski pada akhir pekan lalu tidak bermain di kancah liga.
The Gunners memiliki total 70 poin setelah memainkan 31 pertandingan liga, pasukan Mikel Arteta pada Minggu, 22 Maret 2026, memainkan pertandingan final Piala Liga Inggris meski kemudian menelan kekalahan 0-2 di laga itu dari Manchester City.
Dilansir Antara, City berada di posisi kedua dengan koleksi 61 poin. Namun mereka memiliki modal bagus untuk setidaknya menempel Arsenal pada sisa kompetisi Liga Inggris.
Tim posisi ketiga Manchester United gagal memperpanjang catatan kemenangannya pada akhir pekan. Setan Merah bermain imbang 2-2 di tangan Bournemouth pada Sabtu, 21 Maret 2026, dan kini memiliki 55 poin.
Aston Villa yang berada di posisi keempat kembali ke jalur kemenangan pada akhir pekan. Mereka menang 2-0 atas tim papan bawah West Ham United, dan saat ini memiliki 54 poin.
.jpg)
Ilustrasi. Foto: Dok. Medcom.id.
Tim posisi kelima, Liverpool, masih menampilkan inkonsistensi. Setelah mengamankan tiket melaju ke putaran berikutnya di Liga Champions dengan kemenangan atas Galatasaray, The Reds pada Sabtu, 21 Maret 2026, dikalahkan Brighton dengan kekalahan 1-2. Liverpool kini memiliki 49 poin, dan menghuni posisi Eropa terakhir.
Tiga tim zona degradasi tidak ada yang mampu meraih kemenangan pada pekan ke-31. Tim posisi ke-18 West Ham tunduk 0-2 dari Aston Villa, tim posisi ke-19 Burnley takluk 1-3 dari Fulham, sedangkan tim juru kunci Wolverhampton bermain imbang 2-2 di markas Brentford pada 17 Maret.
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham United | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 |
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com