Presiden RI, Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025. (Youtube/TVP Parlemen)
Riza Aslam Khaeron • 15 August 2025 16:19
Jakarta: Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Ruang Rapat Paripurna MPR-DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa tingkat pengangguran nasional Indonesia telah mencapai level terendah sejak krisis moneter 1998.
"Alhamdulillah hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," ujar Prabowo.
Namun, Presiden tidak mengungkit angka persentase pengangguran tersebut. Jadi apakah klaim tersebut benar? Ini faktanya.
Tahun | Februari | Agustus | November |
---|---|---|---|
1998 | — | 5,46% | — |
1999 | — | 6,36% | — |
2000 | — | 6,08% | — |
2001 | — | 8,10% | — |
2002 | — | 9,06% | — |
2003 | — | 9,67% | — |
2004 | — | 9,86% | — |
2005 | 10,30% | — | 11,24% |
2006 | 10,45% | 10,28% | — |
2007 | 9,75% | 9,11% | — |
2008 | 8,46% | 8,39% | — |
2009 | 8,14% | 7,87% | — |
2010 | 7,41% | 7,14% | — |
2011 | 6,80% | 6,56% | — |
2012 | 6,32% | 6,14% | — |
2013 | 5,92% | 6,25% | — |
2014 | 5,70% | 5,94% | — |
2015 | 5,81% | 6,18% | — |
2016 | 5,50% | 5,61% | — |
2017 | 5,33% | 5,50% | — |
2018 | 5,13% | 5,34% | — |
2019 | 5,01% | 5,28% | — |
2020 | 4,99% | 7,07% | — |
2021 | 6,26% | 6,49% | — |
2022 | 5,83% | 5,86% | — |
2023 | 5,45% | 5,32% | — |
2024 | 4,82% | 4,91% | — |
2025 | 4,76% | — | — |
Baca Juga: Pengangguran Tinggi, Pramono Pastikan Rekrutmen Petugas Damkar untuk Semua Warga |