Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Wilayah Palembang dan Sekitarnya

Ilustrasi. Pexels.

Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Wilayah Palembang dan Sekitarnya

Arga Sumantri • 19 February 2026 08:00

Jakarta: Jadwal imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi penting diketahui umat muslim selama bulan puasa. Informasi jadwal imsak dan buka puasa ini menjadi panduan utama agar pelaksanaan ibadah ramadan berjalan tertib dan sesuai waktu.

Sebelum menjalankan ibadah puasa ramadan, umat Islam disunnahkan untuk sahur. Aktivitas ini mengandung keberkahan dalam menjalankannya Sebagaimana sabda nabi dalam hadis riwayat Bukhari No 1789 yang artinya: "Nabi Muhammad SAW bersabda; Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah."

Umat muslim juga dianjurkan menyantap makanan dan minuman sahur di akhir waktu. Maksudnya, mendekati waktu imsak agar tidak terlampau jauh dari masuknya waktu subuh.

Jadwal Imsakiyah juga bisa menjadi acuan waktu berbuka puasa bagi umat Muslim. Makanya penting mengetahui jadwal imsakiyah setiap harinya selama bulan puasa.

Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi Wilayah Kota Palembang
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit  Duha Zuhur Asar Magrib Isya
19 Feb (1 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:32 18:24 19:33
20 Feb (2 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:31 18:24 19:33
21 Feb (3 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:31 18:23 19:33
22 Feb (4 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:30 18:23 19:32
23 Feb (5 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:29 18:23 19:32
24 Feb (6 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:29 18:23 19:32
25 Feb (7 Ramadan) 04:43 04:53 06:06 06:33 12:18 15:28 18:22 19:31
26 Feb (8 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:33 12:17 15:27 18:22 19:31
27 Feb (9 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:33 12:17 15:26 18:22 19:31
28 Feb (10 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:33 12:17 15:26 18:22 19:30
1 Mar (11 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:32 12:17 15:25 18:21 19:30
2 Mar (12 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:32 12:17 15:24 18:21 19:30
3 Mar (13 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:32 12:16 15:23 18:21 19:29
4 Mar (14 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:32 12:16 15:22 18:20 19:29
5 Mar (15 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:32 12:16 15:23 18:21 19:29
6 Mar (16 Ramadan) 04:43 04:53 06:05 06:32 12:16 15:20 18:20 19:28
7 Mar (17 Ramadan) 04:43 04:53 06:04 06:32 12:15 15:19 18:20 19:28
8 Mar (18 Ramadan) 04:43 04:53 06:04 06:31 12:15 15:18 18:19 19:28
9 Mar (19 Ramadan) 04:43 04:53 06:04 06:31 12:15 15:17 18:19 19:27
10 Mar (20 Ramadan) 04:43 04:53 06:04 06:31 12:15 15:16 18:19 19:27
11 Mar (21 Ramadan) 04:42 04:52 06:04 06:31 12:14 15:15 18:18 19:26
12 Mar (22 Ramadan) 04:42 04:52 06:04 06:31 12:14 15:14 18:18 19:26
13 Mar (23 Ramadan) 04:42 04:52 06:03 06:30 12:14 15:13 18:17 19:26
14 Mar (24 Ramadan) 04:42 04:52 06:03 06:30 12:14 15:14 18:17 19:25
15 Mar (25 Ramadan) 04:42 04:52 06:03 06:30 12:13 15:14 18:17 19:25
16 Mar (26 Ramadan) 04:42 04:52 06:03 06:30 12:13 15:14 18:16 19:25
17 Mar (27 Ramadan) 04:41 04:51 06:02 06:30 12:13 15:15 18:16 19:24
18 Mar (28 Ramadan) 04:41 04:51 06:02 06:29 12:13 15:15 18:16 19:24
19 Mar (29 Ramadan) 04:41 04:51 06:02 06:29 12:12 15:16 18:15 19:23
20 Mar (30 Ramadan) 04:41 04:51 06:02 06:29 12:12 15:16 18:15 19:23

Masyarakat juga bisa melihat jadwal imsakiyah sebulan penuh kota lainnya di kanal Ramadan Metrotvnews.com

(Jessica Nur Faddilah)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Arga Sumantri)