Deddy Corbuzier. (Instagram/@dc.kemhan)
Riza Aslam Khaeron • 8 June 2025 11:52
Jakarta: Nama Deddy Corbuzier tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini meniti karier sebagai mentalis, presenter, hingga kreator konten yang sukses.
Belakangan, namanya juga melejit dalam dunia pemerintahan setelah ditunjuk menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
Perjalanan karier Deddy yang bermula dari dunia hiburan hingga akhirnya menjabat sebagai pejabat publik tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran publik terhadap gaya hidup dan kekayaan yang dimilikinya. Hal ini terjawab dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam LHKPN yang disampaikan pada 8 Mei 2025, Deddy mencatatkan kekayaan pribadi yang mengejutkan; nyaris menyentuh angka Rp1 triliun. Berikut detailnya.
No | Kategori | Keterangan / Lokasi | Spesifikasi / Ukuran | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 198 m² / 226 m² | 3.272.400.000 |
2 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 96 m² / 72 m² | 1.400.000.000 |
3 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 72 m² / 54 m² | 1.150.000.000 |
4 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 135 m² / 216 m² | 3.025.000.000 |
5 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 120 m² / 192 m² | 3.000.000.000 |
6 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 180 m² / 288 m² | 4.300.000.000 |
7 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 213 m² / 54 m² | 2.310.000.000 |
8 | Tanah | Tangerang | 210 m² | 1.470.000.000 |
9 | Tanah | Tangerang | 109 m² | 784.000.000 |
10 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 180 m² / 300 m² | 5.100.000.000 |
11 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 223 m² / 444 m² | 3.345.000.000 |
12 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 177 m² / 396 m² | 2.655.000.000 |
13 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 60 m² / 96 m² | 1.800.000.000 |
14 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 1.000 m² / 900 m² | 28.498.264.431 |
15 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 230 m² / 400 m² | 2.500.000.000 |
16 | Tanah dan Bangunan | Tangerang | 72 m² / 96 m² | 900.000.000 |
17 | Tanah dan Bangunan | Medan | 200 m² / 180 m² | 800.000.000 |
18 | Tanah | Medan | 156 m² | 150.000.000 |
19 | Tanah | Medan | 133 m² | 140.000.000 |
20 | Kendaraan | Ford Ranger DC 3.21 Wildtrack AT | Tahun 2016 | 595.000.000 |
21 | Kendaraan | Jeep Rubicon 2 Door 2.0 A/T | Tahun 2020 | 1.600.000.000 |
22 | Harta Bergerak Lainnya | Tidak dirinci | — | 496.152.007.876 |
23 | Surat Berharga | Tidak dirinci | — | 386.130.385.400 |
24 | Kas dan Setara Kas | Tidak dirinci | — | 21.677.713.754 |
25 | Harta Lainnya | Tidak ada | — | 0 |
26 | Subtotal Harta | — | — | 972.754.771.461 |
27 | Utang | Tidak dirinci | — | (19.733.191.890) |
28 | Total Kekayaan Bersih | — | — | 953.021.579.571 |
Baca Juga: Profil Deddy Corbuzier, Stafsus Menhan dengan Kekayaan Nyaris Rp1 Triliun |