Ilustrasi mobil Daihatsu Gran Max Minibus. (Dok. Daihatsu)
Riza Aslam Khaeron • 11 December 2025 19:15
Jakarta: Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, menjadi korban tabrakan pada Kamis pagi, 11 Desember 2025. Mereka ditabrak mobil milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketika kendaraan operasional tersebut hendak memasuki lingkungan sekolah.
Menurut keterangan saksi mata di lokasi, mobil yang mengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sempat melaju kencang saat masuk ke area sekolah sebelum akhirnya menabrak sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan upacara. Para korban kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sebagian diantar menggunakan angkot, termasuk empat anak yang dibawa langsung oleh salah satu saksi.
Mobil yang digunakan ialah Daihatsu Gran Max Minibus. Mobil jenis ini memang kerap digunakan oleh pengelola program SPPG.
"Daihatsu Gran Max dikenal sebagai 'Sahabat Bisnis' terbaik. Untuk program sebesar Mobil Bergizi Nasional," tulis pihak Daihatsu Jakarta, November 2025, melansir laman resmi Daihatsu Jakarta.
Lantas bagaimana spesifikasi mobil ini? Berikut ini ulasannya.
Daihatsu Gran Max yang digunakan sebagai mobil operasional SPPG merujuk pada tipe minibus 1.3 D FH E4 dan 1.3 D FF FH E4.
Keduanya berada di kelas minibus komersial ringan dengan harga sekitar Rp209,25 juta untuk tipe 1.3 D FH E4 dan Rp216,05 juta untuk tipe 1.3 D FF FH E4. Berdasarkan info dari laman resmi Daihatsu, berikut spesifikasi Daihatsu Gran Max Minibus:
| Parameter | MB 1.3 D FH E4 | MB 1.3 D FF FH E4 |
|---|---|---|
| Dimensi & Bobot | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4045 x 1665 x 1900 | 4045 x 1665 x 1900 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2650 | 2650 |
| Jarak Pijak Roda Depan / Belakang (mm) | 1460 / 1440 | 1460 / 1440 |
| Ground Clearance (mm) | 165 | 165 |
| Berat Total (kg) | 2000 | 2000 |
| Mesin & Bahan Bakar | ||
| Tipe Mesin | K3-DE, DOHC | K3-DE, DOHC |
| Kapasitas Silinder (cc) | 1.298 | 1.298 |
| Jumlah Silinder | 4 silinder sejajar | 4 silinder sejajar |
| Diameter x Langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 79,7 |
| Daya Maksimum | 88 PS @ 6.000 rpm | 88 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 115 Nm @ 4.400 rpm | 115 Nm @ 4.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | Bensin tanpa timbal |
| Kapasitas Tangki | 43 liter | 43 liter |
| Jumlah Katup | 16 | 16 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 kursi | 2 kursi |
| Transmisi & Kemudi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5 percepatan | Manual, 5 percepatan |
| Rasio Gigi I – V | 4,059 / 2,390 / 1,457 / 1,000 / 0,838 | 4,059 / 2,390 / 1,457 / 1,000 / 0,838 |
| Rasio Gigi Mundur | 4,128 | 4,128 |
| Rasio Gigi Akhir | 5,125 | 5,125 |
| Tipe Kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Radius Putar Minimum | 4,7 meter | 4,7 meter |
| Rem, Suspensi & Ban | ||
| Rem Depan | Cakram berventilasi + booster | Cakram berventilasi + booster |
| Rem Belakang | Drum, leading & trailing | Drum, leading & trailing |
| Rem Parkir | Mekanis roda belakang | Mekanis roda belakang |
| Tipe Velg | Velg standard | Velg standard |
| Ukuran Ban | 165 R13C | 165 R13C |
| Suspensi Depan | MacPherson strut + per keong | MacPherson strut + per keong |
| Suspensi Belakang | 5-link rigid-axle + per keong | 5-link rigid-axle + per keong |
| Baca Juga: Mobil SPPG Tabrak Murid SDN 01 di Kalibaru Cilincing |