Daftar Pembangkit Listrik Milik PLN, dari PLTU hingga PLTP

Unit Bisnis Pembangkitan Saguling. (Dok. PLN)

Daftar Pembangkit Listrik Milik PLN, dari PLTU hingga PLTP

Riza Aslam Khaeron • 23 May 2026 17:49

Jakarta: Setiap kali lampu di rumah menyala kembali setelah mati listrik, atau saat kita tidak pernah sekalipun mengalami listrik padam dalam berhari-hari, ada ribuan unit pembangkit yang bekerja tanpa henti.

PT PLN (Persero) tidak hanya berperan sebagai perusahaan penyalur listrik ke rumah tangga, industri, dan fasilitas publik — di balik jaringan distribusi itu, PLN juga mengelola ribuan unit pembangkit melalui PLN Group, lewat dua anak usaha utama: PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.
 

Berdasarkan Statistik PLN 2024, total kapasitas terpasang pembangkit nasional — termasuk pembangkit sewa dan independent power producer (IPP) — mencapai 75.936,46 MW. Kapasitas pembangkit PLN Group sendiri tercatat 46.833,23 MW dengan 6.226 unit pembangkit. Berikut rinciannya.
 

PLN Indonesia Power

Unit Bisnis Pembangkitan Cilegon. (Dok. PLN)

PLN Indonesia Power mengelola sekitar 22 GW dari 37 unit bisnis pembangkitan yang tersebar di berbagai daerah. Berikut daftarnya:
  1. Unit Bisnis Pembangkitan Suralaya — Cilegon, Banten | Batubara | 3.400 MW
  2. Unit Bisnis Pembangkitan Priok — Jakarta Utara | Gas | 2.947 MW
  3. Unit Bisnis Pembangkitan Semarang — Semarang, Jawa Tengah | Gas | 2.084 MW
  4. Unit Bisnis Pembangkitan Grati — Pasuruan, Jawa Timur | Gas | 1.258 MW
  5. Unit Bisnis Pembangkitan Banten 3 Lontar — Tangerang, Banten | Batubara | 1.260 MW
  6. Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu — Sukabumi, Jawa Barat | Batubara | 1.050 MW
  7. Unit Bisnis Pembangkitan Pangkalan Susu — Langkat, Sumatera Utara | Batubara | 880 MW
  8. Unit Bisnis Pembangkitan Bali — Bali | BBM dan Gas | 854 MW
  9. Unit Bisnis Pembangkitan Saguling — Bandung Barat, Jawa Barat | Air | 798 MW
  10. Unit Bisnis Pembangkitan Cilegon — Cilegon, Banten | Gas | 740 MW
  11. Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Tengah 2 Adipala — Adipala, Jawa Tengah | Batubara | 660 MW
  12. Unit Bisnis Pembangkitan Banten 1 Suralaya — Cilegon, Banten | Batubara | 625 MW
  13. Unit Bisnis Pembangkitan Banten 2 Labuan — Pandeglang, Banten | Batubara | 600 MW
  14. Unit Bisnis Pembangkitan Kamojang — Garut, Jawa Barat | Panas Bumi | 577 MW
  15. Unit Bisnis Pembangkitan Asam-Asam — Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Batubara | 506 MW
  16. Unit Bisnis Pembangkitan Mahakam — Samarinda, Kalimantan Timur | Gas | 472 MW
  17. Unit Bisnis Pembangkitan Papua Maluku — Papua-Maluku | BBM dan Gas | 439 MW
  18. Unit Bisnis Pembangkitan Mrica — Banjarnegara, Jawa Tengah | Air | 333 MW
  19. Unit Bisnis Pembangkitan Keramasan — Palembang, Sumatera Selatan | Gas | 332 MW
  20. Unit Bisnis Pembangkitan Bukittinggi — Bukittinggi, Sumatera Barat | Air | 253 MW
  21. Unit Bisnis Pembangkitan Teluk Sirih — Padang, Sumatera Barat | Batubara | 245 MW
  22. Unit Bisnis Pembangkitan Bengkulu — Kepahiang, Bengkulu | Air | 236 MW
  23. Unit Bisnis Pembangkitan Labuhan Angin — Tapanuli Tengah, Sumatera Utara | Batubara | 230 MW
  24. Unit Bisnis Pembangkitan Barru — Barru, Sulawesi Selatan | Batubara | 223 MW
  25. Unit Bisnis Pembangkitan Ombilin — Sawahlunto, Sumatera Barat | Batubara | 221 MW
  26. Unit Bisnis Pembangkitan Tello — Makassar, Sulawesi Selatan | BBM dan Gas | 190 MW
  27. Unit Bisnis Pembangkitan Jambi — Jambi | BBM dan Gas | 157 MW
  28. Unit Bisnis Pembangkitan Barito — Banjarmasin, Kalimantan Selatan | BBM dan Gas | 151 MW
  29. Unit Bisnis Pembangkitan Jatigede — Sumedang, Jawa Barat | Air | 112 MW
  30. Unit Bisnis Pembangkitan Singkawang — Bengkayang, Kalimantan Barat | Batubara | 100 MW
  31. Unit Bisnis Pembangkitan Jeranjang — Lombok Barat, NTB | Batubara | 90 MW
  32. Unit Bisnis Pembangkitan Kepulauan Riau — Tanjungpinang, Kepulauan Riau | Batubara | 36 MW
  33. Unit Bisnis Pembangkitan Holtekamp — Jayapura, Papua | Batubara | 24 MW
  34. Unit Bisnis Pembangkitan Sintang — Sintang, Kalimantan Barat | Batubara | 21 MW
  35. Unit Bisnis Pembangkitan Berau — Berau, Kalimantan Timur | Batubara | 19 MW
  36. Unit Bisnis Pembangkitan Sanggau — Sanggau, Kalimantan Barat | Batubara | 14 MW
  37. Unit Bisnis Pemeliharaan — Jakarta Barat | Unit Pemeliharaan | —
 

PLN Nusantara Power


PLTGU Muara Tawar. (Dok. PLN)
 
PLN Nusantara Power adalah tulang punggung pembangkitan PLN lainnya dengan kapasitas lebih dari 23.000 MW. Per 2023, total kapasitas terpasangnya tercatat 18.573 MW — terdiri dari 6.261 MW unit batubara dan 12.312 MW unit gas serta non-batubara. Berikut daftar pembangkit utamanya:
  1. UP Muara Tawar — Gas dan non-batubara | 2.700 MW
  2. UP Gresik — Gas dan non-batubara | 2.219 MW
  3. UP Muara Karang — Gas dan non-batubara | 2.177 MW
  4. UPDK Belawan — Gas dan non-batubara | 1.276 MW
  5. UP Cirata — Air | 1.008 MW
  6. UP Indramayu — PLTU Batubara | 990 MW
  7. UP Tanjung Awar-Awar — PLTU Batubara | 700 MW
  8. UP Paiton — PLTU Batubara | 800 MW
  9. UP Paiton-9 — PLTU Batubara | 660 MW
  10. UP Rembang — PLTU Batubara | 630 MW
  11. UP Pacitan — PLTU Batubara | 630 MW
  12. UP Sengkang — Gas dan non-batubara | 315 MW
  13. UPDK Pekanbaru — Gas dan non-batubara | 338 MW
  14. UP Brantas — Air | 282 MW
  15. UPK Bukit Asam — PLTU Batubara | 260 MW
  16. PLTMG Arun Ekspansi — Mesin Gas | 239 MW
  17. UP Tenayan — PLTU Batubara | 220 MW
  18. UP Kaltim Teluk — PLTU Batubara | 220 MW
  19. UPK Nagan Raya — PLTU Batubara | 220 MW
  20. UPDK Minahasa — Gas dan non-batubara/air | 214 MW
  21. UPDK Bandar Lampung — Gas dan non-batubara | 208 MW
  22. UPK Sebalang — PLTU Batubara | 200 MW
  23. UPK Tarahan — PLTU Batubara | 200 MW
  24. UPDK Gorontalo — Gas dan non-batubara | 196 MW
  25. UPDK Kapuas — Gas dan non-batubara | 188 MW
  26. UPDK Palangkaraya — Gas dan non-batubara | 156 MW
  27. UPDK Bakaru — Air | 149 MW
  28. UP Pulang Pisau — PLTU Batubara | 120 MW
  29. UPK Punagaya — PLTU Batubara | 241 MW
  30. PLTD Suppa — Diesel | 68 MW
 
Baca Juga:
Sejarah Listrik, dari Batu Ambar hingga Jaringan Modern
 

Jenis-Jenis Pembangkit PLN Group

Di balik daftar panjang di atas, ada lima jenis pembangkit utama yang menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional — dan penentu apakah listrik padam atau tidak di suatu wilayah:

  • PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Contohnya Suralaya, Paiton, Pelabuhan Ratu, Indramayu, Rembang, Pacitan, Pangkalan Susu, Lontar, Labuan, dan Adipala.
  • PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) menggabungkan turbin gas dan turbin uap sehingga efisiensinya lebih tinggi. Contohnya Priok, Muara Tawar, Muara Karang, Gresik, Semarang, Grati, dan Cilegon.
  • PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) memanfaatkan aliran air atau bendungan untuk memutar turbin. Contohnya Saguling, Cirata, Mrica, Jatigede, Brantas, Bakaru, Bengkulu, dan Bukittinggi.
  • PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) memanfaatkan panas dari dalam bumi. Kamojang di Garut adalah contoh utamanya dengan kapasitas 577 MW.
  • PLTD, PLTMG, dan PLTS banyak digunakan untuk sistem kelistrikan daerah terpencil dan kepulauan yang belum terhubung ke jaringan besar, seperti PLTMG Arun Ekspansi dan PLTD Suppa.
Daftar di atas menunjukkan betapa luasnya sistem kelistrikan yang dikelola PLN. Batubara dan gas memang masih mendominasi, namun kehadiran pembangkit air, panas bumi, dan energi baru terbarukan lainnya memberi sinyal bahwa transisi energi perlahan tapi pasti mulai masuk ke jantung portofolio PLN Group.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(M Sholahadhin Azhar)