Ilustrasi miliarder. (Forbes)
50 Orang Terkaya di Dunia Versi Forbes 2026
Riza Aslam Khaeron • 9 April 2026 17:15
Jakarta: Tidak pernah ada waktu yang lebih menguntungkan untuk menjadi miliarder.
Didorong oleh ledakan kecerdasan buatan (AI), pasar saham yang bergairah, dan kebijakan fiskal yang menguntungkan, daftar miliarder dunia berdasarkan nilai dollar AS versi Forbes 2026 mencatatkan rekor baru: 3.428 miliarder — bertambah 400 orang dibanding 2025 pada bulan April 2026.
Total kekayaan mereka pun menembus angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni USD 20,1 triliun, naik USD 4 triliun dari tahun lalu.
Berdasarkan peringkat Forbes, Amerika Serikat memimpin dengan 989 miliarder, termasuk 15 dari 20 orang terkaya di dunia. Tiongkok (termasuk Hong Kong) menyusul di posisi kedua dengan 610 miliarder, sementara India menempati posisi ketiga dengan 229 miliarder.
Peringkat Forbes menggunakan harga saham dan nilai tukar mata uang per 1 Maret 2026 sebagai acuan. Forbes menilai kekayaan individu — bukan keluarga lintas generasi — meski kekayaan pasangan dan anak tetap diperhitungkan jika orang tersebut adalah pendiri kekayaan keluarga.
Untuk miliarder Rusia, penilaian menggunakan struktur kepemilikan sebelum invasi Ukraina pada Februari 2022. Berbagai aset dinilai, termasuk perusahaan swasta, properti, seni, dan lainnya. Jika dokumentasi tidak tersedia, nilai kekayaan akan dikurangi.
Berikut 50 miliarder dari total 3332 orang yang dimasukkan dalam peringkat Forbes.
Daftar 50 Orang Terkaya di Dunia 2026
| Peringkat | Nama | Kekayaan Bersih | Negara | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $839 M | Amerika Serikat | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $257 M | Amerika Serikat | |
| 3 | Sergey Brin | $237 M | Amerika Serikat | |
| 4 | Jeff Bezos | $224 M | Amerika Serikat | Amazon |
| 5 | Mark Zuckerberg | $222 M | Amerika Serikat | |
| 6 | Larry Ellison | $190 M | Amerika Serikat | Oracle |
| 7 | Bernard Arnault & keluarga | $171 M | Prancis | LVMH |
| 8 | Jensen Huang | $154 M | Amerika Serikat | Semikonduktor |
| 9 | Warren Buffett | $149 M | Amerika Serikat | Berkshire Hathaway |
| 10 | Amancio Ortega | $148 M | Spanyol | Zara |
| 11 | Rob Walton & keluarga | $146 M | Amerika Serikat | Walmart |
| 12 | Jim Walton & keluarga | $143 M | Amerika Serikat | Walmart |
| 13 | Michael Dell | $141 M | Amerika Serikat | Dell Technologies |
| 14 | Alice Walton | $134 M | Amerika Serikat | Walmart |
| 15 | Steve Ballmer | $126 M | Amerika Serikat | Microsoft |
| 16 | Carlos Slim Helu & keluarga | $125 M | Meksiko | Telekomunikasi |
| 17 | Changpeng Zhao | $110 M | Kanada | Bursa Kripto |
| 18 | Michael Bloomberg | $109 M | Amerika Serikat | Bloomberg LP |
| 19 | Bill Gates | $108 M | Amerika Serikat | Microsoft |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & keluarga | $100 M | Prancis | L'Oréal |
| 21 | Mukesh Ambani | $99,7 M | India | Diversifikasi |
| 22 | Giancarlo Devasini | $89,3 M | Italia | Mata Uang Kripto |
| 23 | Thomas Peterffy | $82,9 M | Amerika Serikat | Broker Diskon |
| 24 | Julia Koch & keluarga | $81,2 M | Amerika Serikat | Koch, Inc. |
| 25 | Charles Koch & keluarga | $73,8 M | Amerika Serikat | Koch, Inc. |
| 26 | Zhang Yiming | $69,3 M | Tiongkok | TikTok |
| 27 | Zhong Shanshan | $68,1 M | Tiongkok | Minuman, Farmasi |
| 28 | Jeff Yass | $67,4 M | Amerika Serikat | Perdagangan, Investasi |
| 29 | Dieter Schwarz | $67,2 M | Jerman | Ritel |
| 30 | Germán Larrea Mota Velasco & keluarga | $67,1 M | Meksiko | Pertambangan |
| 31 | Gautam Adani | $63,8 M | India | Infrastruktur, Komoditas |
| 32 | Tadashi Yanai & keluarga | $61,8 M | Jepang | Ritel Fashion |
| 33 | Ma Huateng | $53,8 M | Tiongkok | Game Online |
| 34 | Robin Zeng | $53,2 M | Hong Kong | Baterai |
| 35 | Iris Fontbona & keluarga | $52,6 M | Chile | Pertambangan |
| 36 | Masayoshi Son | $51,5 M | Jepang | Telekomunikasi, Investasi |
| 37 | Ken Griffin | $49,8 M | Amerika Serikat | Hedge Fund |
| 38 | Jacqueline Mars | $49,1 M | Amerika Serikat | Permen, Makanan Hewan |
| 38 | John Mars | $49,1 M | Amerika Serikat | Permen, Makanan Hewan |
| 40 | Lukas Walton | $48,9 M | Amerika Serikat | Walmart |
| 41 | Giovanni Ferrero | $48,8 M | Italia | Nutella, Cokelat |
| 42 | Li Ka-shing | $47 M | Hong Kong | Diversifikasi |
| 43 | Mark Mateschitz | $45,8 M | Austria | Red Bull |
| 44 | Gianluigi Aponte | $44,5 M | Swiss | Pengapalan |
| 44 | Rafaela Aponte-Diamant | $44,5 M | Swiss | Pengapalan |
| 46 | Andrea Pignataro | $42,6 M | Italia | Perangkat Lunak Keuangan |
| 47 | Klaus-Michael Kuehne | $41,9 M | Jerman | Pengapalan |
| 48 | Thomas Frist, Jr. & keluarga | $41,1 M | Amerika Serikat | Rumah Sakit |
| 49 | Alain Wertheimer | $39,4 M | Prancis | Chanel |
| 50 | Gerard Wertheimer | $39,4 M | Prancis | Chanel |
| Baca Juga: Michael Bambang Hartono dan Bridge, Dari Pemain Pengganti Hingga Raih Medali |
Daftar 50 orang terkaya dunia versi Forbes 2026 memperlihatkan beberapa tren yang jelas. Teknologi tetap mendominasi — dari AI hingga semikonduktor — dengan Amerika Serikat sebagai rumah bagi mayoritas nama-nama teratas.
Elon Musk memimpin dengan jarak yang sangat jauh di posisi pertama, sementara kemunculan nama-nama dari sektor kripto seperti Changpeng Zhao dan Giancarlo Devasini mencerminkan pergeseran lanskap keuangan global. Di sisi lain, industri fashion & retail juga tetap melahirkan kekayaan raksasa, mulai dari LVMH hingga Walmart dan Zara.