Trump dan pemimpin-pemimpin negara di KTT Kairo, 2025. (Anadolu)
Daftar Negara yang Setuju dan Menolak Gabung Dewan Perdamaian Trump
Riza Aslam Khaeron • 22 January 2026 13:34
Jakarta: Indonesia menyatakan setuju bergabung dalam “Dewan Perdamaian” (Board of Peace), inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan dijadwalkan diformalisasi melalui penandatanganan dokumen aksesi di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Dewan Perdamaian merupakan organisasi yang secara nominal bertujuan untuk "mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sesuai hukum, serta mengamankan perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik."
Gagasan pembentukan Dewan ini pertama kali diajukan oleh Presiden AS Donald Trump pada September 2025, dan pendiriannya diumumkan secara resmi pada 15 Januari 2026.
Trump menyatakan pada 20 Januari 2026 bahwa "Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu" mendamaikan konflik di dunia sebagai alasan utama pembentukan Dewan Perdamaian, dan menyebut lembaga ini "mungkin" akan menggantikan peran PBB.
Trump sendiri sudah beberapa kali mengklaim telah mendamaikan 8 perang sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS bulan Januari tahun lalu.
Kesediaan Indonesia menempatkan Jakarta dalam daftar negara yang menerima undangan Washington, di tengah perdebatan para diplomat yang menilai forum baru ini berpotensi menggerus legitimasi sistem multilateral yang telah lama dibangun melalui PBB.
Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan: siapa saja negara yang menerima undangan untuk bergabung, dan siapa yang memilih menolak? Berikut daftarnya:
Daftar Negara yang Diundang dan Statusnya
Berdasarkan laporan Bloomberg pada 19 Januari 2026, terdapat lebih dari 50 negara yang diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian dan daftar negara-negara yang diundag tersebut kini menjadi 58 negara. Berikut jawaban negara-negara tersebut per 22 Januari 2026:
| Negara yang Diundang | Setuju Bergabung | Menolak | Belum Siap Menjawab |
|---|---|---|---|
| Albania | Setuju | - | - |
| Amerika Serikat | Setuju | - | - |
| Arab Saudi | Setuju | - | - |
| Argentina | Setuju | - | - |
| Armenia | Setuju | - | - |
| Australia | - | - | - |
| Austria | - | - | - |
| Azerbaijan | Setuju | - | - |
| Bahrain | Setuju | - | - |
| Belarus | Setuju | - | - |
| Belanda | - | - | - |
| Brasil | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - |
| Finlandia | - | - | - |
| Hungaria | Setuju | - | - |
| India | - | - | Belum siap |
| Indonesia | Setuju | - | - |
| Inggris | - | - | Belum siap |
| Irlandia | - | - | - |
| Israel | Setuju | - | - |
| Italia | - | - | Belum siap |
| Jepang | - | - | - |
| Kamboja | - | - | Belum siap |
| Kanada | - | - | - |
| Kazakhstan | Setuju | - | - |
| Komisi Eropa | - | - | Belum siap |
| Korea Selatan | - | - | - |
| Kosovo | Setuju | - | - |
| Kroasia | - | - | Belum siap |
| Kuwait | Setuju | - | - |
| Maroko | Setuju | - | - |
| Mesir | Setuju | - | - |
| Norwegia | - | Menolak | - |
| Oman | - | - | - |
| Pakistan | Setuju | - | - |
| Paraguay | Setuju | - | - |
| Polandia | - | - | - |
| Portugal | - | - | - |
| Prancis | - | Menolak | - |
| Qatar | Setuju | - | - |
| Rumania | - | - | - |
| Rusia | - | - | Belum siap |
| Selandia Baru | - | - | - |
| Singapura | - | - | Belum siap |
| Siprus | - | - | - |
| Slovenia | - | Menolak | - |
| Spanyol | - | - | - |
| Swedia | - | Menolak | - |
| Swiss | - | - | - |
| Thailand | - | - | - |
| Tiongkok | - | - | - |
| Turki | Setuju | - | - |
| Ukraina | - | - | Belum siap |
| Uni Emirat Arab | Setuju | - | - |
| Uzbekistan | Setuju | - | - |
| Vatikan | - | - | - |
| Vietnam | Setuju | - | - |
| Yunani | - | - | - |
| Baca Juga: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Ini Tugas, Struktur, dan Tata Kelolanya |