Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. YouTube: BPMI Setpres
Riza Aslam Khaeron • 8 September 2025 16:24
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan laporan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK tertanggal 11 Maret 2025, total kekayaan Purbaya mencapai Rp39,21 miliar.
Berikut rincian harta kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):
Kategori | Jenis/Detail | Nilai (Rp) |
---|---|---|
Tanah & Bangunan | Tanah dan Bangunan 2.152 m²/400 m², Jakarta Selatan (Hasil sendiri) | 13.000.000.000 |
Tanah dan Bangunan 120 m²/100 m², Jakarta Selatan (Hasil sendiri) | 1.500.000.000 | |
Tanah 1.787 m², Jakarta Selatan (Hasil sendiri) | 16.000.000.000 | |
Subtotal Tanah & Bangunan | 30.500.000.000 | |
Kendaraan & Mesin | Mobil Mercedes Benz Sedan (2008, Hasil sendiri) | 200.000.000 |
Mobil BMW Jeep (2019, Hasil sendiri) | 1.600.000.000 | |
Mobil Toyota Alphard Minibus (2019, Hasil sendiri) | 1.000.000.000 | |
Motor Yamaha XMAX BG6 AT (2018, Hasil sendiri) | 55.000.000 | |
Mobil Peugeot Jeep New 5008 (2019, Hasil sendiri) | 730.000.000 | |
Motor Honda Vario 125 (2021, Hasil sendiri) | 21.000.000 | |
Subtotal Kendaraan & Mesin | 3.606.000.000 | |
Harta Bergerak Lainnya | Tidak dirinci | 684.000.000 |
Surat Berharga | 220.000.000 | |
Kas & Setara Kas | Tabungan, giro, dan uang tunai | 4.200.000.000 |
Harta Lainnya | - | - |
Utang | - | - |
Total Kekayaan | Rp39.210.000.000 |
Baca Juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani |