Segini Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5%

Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.

Segini Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5%

Ade Hapsari Lestarini • 3 December 2025 11:46

Jakarta: Masyarakat Jawa Tengah (Jateng) khususnya dari kalangan pekerja dan buruh masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diresmikan pada 2026. Namun dalam hal ini, rencana penetapan UMP akan dilaksanakan pada 8 Desember 2025, sedangkan untuk UMK pada 15 Desember 2025.

Melansir laman Pemerintah Provinsi Jateng, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi melakukan pertemuan dengan perwakilan pengusaha Jateng pada 20 November 2025, Luthfi mengatakan regulasi mengenai penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional," kata Luthfi, dikutip Rabu, 5 Desember 2025.
 

Masih menunggu regulasi penetapan


Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan sampai sekarang regulasi terkait dengan penetapan upah minimum belum terbit. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan, masih dalam tahapan uji publik.

Pada rancangan penetapan tersebut nantinya masih menunggu keputusan final yang berlaku dan masih dalam tahap pemeriksaan, dan dalam hal tersebut Gubernur memiliki kewajiban menetapkan berdasarkan usulan dari dewan pengupahan provinsi.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.  Mekanisme kenaikannya pun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yaitu peningkatan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.


Ilustrasi buruh. Foto: dok MI/Ramdani.
   

Daftar UMK Jawa Tengah 2025


Sementara ini, dalam penetapan yang berlaku, besaran UMK dan UMSK tersebut masih mengacu dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Berikut daftar UMK Jateng jika terjadi peningkatan sebesar 6,5 persen:
  1. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248,00 menjadi Rp2.811.864,12.
  2. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410,00 menjadi Rp2.490.406,65.
  3. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283,12 menjadi Rp2.490.271,52.
  4. Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475,32 menjadi Rp2.311.556,22.
  5. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873,55 menjadi Rp2.406.765,33.
  6. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937,67 menjadi Rp2.413.223,62.
  7. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521,38 menjadi Rp2.448.990,27.
  8. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488,00 menjadi Rp2.627.874,72.
  9. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598,00 menjadi Rp2.552.376,87.
  10. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.872,78 menjadi Rp2.545.214,51.
  11. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488,00 menjadi Rp2.512.854,72.
  12. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587,50 menjadi Rp2.322.325,69.
  13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110,00 menjadi Rp2.595.522,15.
  14. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200,00 menjadi Rp2.324.043.
  15. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090,00 menjadi Rp2.400.605,85.
  16. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430,85 menjadi Rp2.383.928,86.
  17. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168,78 menjadi Rp2.381.519,75.
  18. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350,00 menjadi Rp2.483.952,75.
  19. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485,72 menjadi Rp2.854.717,29.
  20. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224,00 menjadi Rp2.779.888,56.
  21. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716,00 menjadi Rp3.131.862,54.
  22. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136,00 menjadi Rp2.928.894,84.
  23. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850,00 menjadi Rp2.392.895,25.
  24. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455,25 menjadi Rp2.964.379,84.
  25. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383,00 menjadi Rp2.699.117,90.
  26. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653,59 menjadi Rp2.648.286,07.
  27. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140,00 menjadi Rp2.445.389,10.
  28. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586,46 menjadi Rp2.485.269,58.
  29. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801,50 menjadi Rp2.385.388,60.
  30. Kota Magelang dari Rp2.281.230,00 menjadi Rp2.429.509,95.
  31. Kota Surakarta dari Rp2.416.560,00 menjadi Rp2.573.636,40.
  32. Kota Salatiga dari Rp2.533.583,00 menjadi Rp2.698.265,90.
  33. Kota Semarang dari Rp3.454.827,00 menjadi Rp3.679.390,76.
  34. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138,00 menjadi Rp2.710.571,97
  35. Kota Tegal dari Rp2.376.683,82 menjadi Rp2.531.168,27. (Shandayu Ardyan Nitona Putrahia Zebua)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Ade Hapsari Lestarini)