Diprediksi Naik 8,5%, Segini Kisaran UMK Jabar 2026

Ilustrasi. Foto: Dok MI

Diprediksi Naik 8,5%, Segini Kisaran UMK Jabar 2026

Eko Nordiansyah • 4 December 2025 19:30

Jakarta: Pemerintah pusat belakangan ini tengah mengupayakan rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang direncanakan oleh beberapa wilayah di Indonesia untuk 2026. Kabar rencana penetapan ini tentu sangat ditunggu seluruh pekerja di Indonesia tidak terkecuali di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 nanti akan tetap berdasarkan perhitungan objektif sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024.

Penetapan upah minimum tersebut tentu harus berdasarkan pada kebutuhan hidup layak, dengan mempertimbangkan faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indikator pendukung lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan upah minimum 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

Melansir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, saat ini berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561 Tahun 2024 tentang UMK Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menjadi UMK tertinggi dengan Rp5.690.752,95 dan Kota Banjar menjadi yang terendah yakni Rp2.204.754,48. Sementara untuk Bandung sebagai Ibu Kota di Jawa Barat memiliki besaran Rp4.482.914,09.
 



(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Daftar UMK Jawa Barat 2026 jika naik 8,5 persen

Melansir Dealls, berikut adalah daftar UMK 2025 di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat jika diurutkan dan jika disimulasikan dan tetapkan menjadi 8,5 persen pada 2026 nanti:

  1. Kota Bekasi dari Rp5.690.752,95 menjadi Rp6.174.960,06.
  2. Kabupaten Karawang dari Rp5.599.593,21 menjadi Rp6.075.066,69.
  3. Kabupaten Bekasi dari Rp5.558.515,10 menjadi Rp6.031.780,95.
  4. Kota Depok dari Rp5.195.721,78 menjadi Rp5.637.202,03.
  5. Kota Bogor dari Rp5.126.897,22 menjadi Rp5.563.858,45.
  6. Kabupaten Bogor dari Rp4.877.211,17 menjadi Rp5.291.864,12.
  7. Kabupaten Purwakarta dari Rp4.792.252,92 menjadi Rp5.200.744,38.
  8. Kota Bandung dari Rp4.482.914,09 menjadi Rp4.863.051,80.
  9. Kota Cimahi dari Rp3.863.692,00 menjadi Rp4.192.399,22.
  10. Kabupaten Bandung dari Rp3.757.284,86 menjadi Rp4.076.666,88.
  11. Kabupaten Bandung Barat dari Rp3.736.741,00 menjadi Rp4.054.493,59.
  12. Kabupaten Sumedang dari Rp3.732.088,02 menjadi Rp4.049.435,50.
  13. Kabupaten Sukabumi dari Rp3.604.482,92 menjadi Rp3.910.463,56.
  14. Kabupaten Subang dari Rp3.508.626,53 menjadi Rp3.806.904,74.
  15. Kabupaten Cianjur dari Rp3.104.583,63 menjadi Rp3.368.868,74.
  16. Kota Sukabumi dari Rp3.018.634,94 menjadi Rp3.276.110,91.
  17. Kota Tasikmalaya dari Rp2.801.962,82 menjadi Rp3.039.839,16.
  18. Kabupaten Indramayu dari Rp2.794.237,00 menjadi Rp3.031.567,75.
  19. Kabupaten Tasikmalaya dari Rp2.699.992,26 menjadi Rp2.929.591,55.
  20. Kota Cirebon dari Rp2.697.685,47 menjadi Rp2.927.125,72.
  21. Kabupaten Cirebon dari Rp2.681.382,45 menjadi Rp2.909.691,56.
  22. Kabupaten Majalengka dari Rp2.404.632,62 menjadi Rp2.608.730,44.
  23. Kabupaten Garut dari Rp2.328.555,41 menjadi Rp2.525.684,52.
  24. Kabupaten Ciamis dari Rp2.225.279,16 menjadi Rp2.414.218,60.
  25. Kabupaten Pangandaran dari Rp2.221.724,19 menjadi Rp2.410.380,85.
  26. Kabupaten Kuningan dari Rp2.209.519,29 menjadi Rp2.397.313,54.
  27. Kota Banjar dari Rp2.204.754,48 menjadi Rp2.392.204,06. (Shandayu Ardyan Nitona Putrahia Zebua)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Eko Nordiansyah)