Jumlah Penduduk Indonesia 290,1 Juta Jiwa Per Juni 2026

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi. Istimewa

Jumlah Penduduk Indonesia 290,1 Juta Jiwa Per Juni 2026

Riza Aslam Khaeron • 5 August 2026 14:14

Jakarta: Total jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 290.125.073 jiwa per 30 Juni 2026. Angka tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil sekaligus Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
 
"Jumlah ini mengalami peningkatan kurang lebih 1,8 juta jiwa dibandingkan semester dua tahun 2025 yang tercatat sebanyak 288,3 juta jiwa," ujar Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi.

Teguh mencatat rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan WNI masih relatif seimbang. Jumlah penduduk laki-laki tercatat 146.402.289 jiwa, sedangkan perempuan 143.722.784 jiwa.

Teguh menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia mencapai 1,7 juta jiwa per semester. "Saat ini jumlahnya 290,1 juta jiwa. Pada semester II tahun 2025 sebanyak 288,3 juta jiwa, dan pada semester I tahun 2025 sebesar 286 juta jiwa. Dalam rentang waktu sekitar satu tahun, jumlah penduduk meningkat 3,4 juta jiwa," kata Teguh.

Ia menambahkan bahwa perhitungan tersebut diperoleh dari angka kelahiran bersih yang dikurangi dengan angka kematian penduduk.

Dari total keseluruhan, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni mencapai 52.211.020 jiwa.

Sebaran Penduduk di 38 Provinsi

Berikut adalah sebaran jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data per provinsi:
  1. Aceh: Laki-laki 2.860.506 jiwa, Perempuan 2.855.275 jiwa | Total 5.715.781 jiwa.
  2. Sumatera Utara: Laki-laki 7.882.051 jiwa, Perempuan 7.880.932 jiwa | Total: 15.762.983 jiwa
  3. Sumatera Barat: Laki-laki 2.956.883 jiwa, Perempuan 2.930.535 jiwa | Total: 5.887.418 jiwa
  4. Riau: Laki-laki 3.704.912 jiwa, Perempuan 3.553.976 jiwa | Total: 7.258.888 jiwa
  5. Jambi: Laki-laki 1.988.142 jiwa, Perempuan 1.917.899 jiwa | Total: 3.906.041 jiwa
  6. Sumatera Selatan: Laki-laki 4.694.274 jiwa, Perempuan 4.526.188 jiwa | Total: 9.220.462 jiwa
  7. Bengkulu: Laki-laki 1.100.019 jiwa, Perempuan 1.055.143 jiwa | Total: 2.155.162 jiwa
  8. Lampung: Laki-laki 4.729.844 jiwa, Perempuan 4.542.298 jiwa | Total: 9.272.142 jiwa
  9. Kepulauan Bangka Belitung: Laki-laki 805.501 jiwa, Perempuan 764.573 jiwa | Total: 1.570.074 jiwa
  10. Kepulauan Riau: Laki-laki 1.185.306 jiwa, Perempuan 1.149.268 jiwa | Total: 2.334.574 jiwa
  11. DKI Jakarta: Laki-laki 5.461.158 jiwa, Perempuan 5.420.356 jiwa | Total: 10.881.514 jiwa
  12. Jawa Barat: Laki-laki 26.440.489 jiwa, Perempuan 25.770.531 jiwa | Total: 52.211.020 jiwa
  13. Jawa Tengah: Laki-laki 19.442.761 jiwa, Perempuan 19.206.771 jiwa | Total: 38.649.532 jiwa
  14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Laki-laki 1.862.447 jiwa, Perempuan 1.900.094 jiwa | Total: 3.762.541 jiwa
  15. Jawa Timur: Laki-laki 21.047.056 jiwa, Perempuan 21.179.156 jiwa | Total: 42.226.212 jiwa
  16. Banten: Laki-laki 6.688.562 jiwa, Perempuan 6.485.056 jiwa | Total: 13.173.618 jiwa
  17. Bali: Laki-laki 2.206.799 jiwa, Perempuan 2.197.482 jiwa | Total: 4.404.281 jiwa
  18. Nusa Tenggara Barat: Laki-laki 2.899.533 jiwa, Perempuan 2.921.248 jiwa | Total: 5.820.781 jiwa
  19. Nusa Tenggara Timur: Laki-laki 2.900.122 jiwa, Perempuan 2.904.306 jiwa | Total: 5.804.428 jiwa
  20. Kalimantan Barat: Laki-laki 2.935.081 jiwa, Perempuan 2.775.821 jiwa | Total: 5.710.902 jiwa
  21. Kalimantan Tengah: Laki-laki 1.482.050 jiwa, Perempuan 1.387.026 jiwa | Total: 2.869.076 jiwa
  22. Kalimantan Selatan: Laki-laki 2.201.483 jiwa, Perempuan 2.153.795 jiwa | Total: 4.355.278 jiwa
  23. Kalimantan Timur: Laki-laki 2.174.738 jiwa, Perempuan 2.020.220 jiwa | Total: 4.194.958 jiwa
  24. Kalimantan Utara: Laki-laki 411.515 jiwa, Perempuan 374.713 jiwa | Total: 786.228 jiwa
  25. Sulawesi Utara: Laki-laki 1.361.188 jiwa, Perempuan 1.304.012 jiwa | Total: 2.665.200 jiwa
  26. Sulawesi Tengah: Laki-laki 1.678.497 jiwa, Perempuan 1.594.007 jiwa | Total: 3.272.504 jiwa
  27. Sulawesi Selatan: Laki-laki 4.780.772 jiwa, Perempuan 4.851.973 jiwa | Total: 9.632.745 jiwa
  28. Sulawesi Tenggara: Laki-laki 1.452.782 jiwa, Perempuan 1.423.744 jiwa | Total: 2.876.526 jiwa
  29. Gorontalo: Laki-laki 637.555 jiwa, Perempuan 625.850 jiwa | Total: 1.263.405 jiwa
  30. Sulawesi Barat: Laki-laki 753.253 jiwa, Perempuan 731.515 jiwa | Total: 1.484.768 jiwa
  31. Maluku: Laki-laki 980.281 jiwa, Perempuan 981.696 jiwa | Total: 1.961.977 jiwa
  32. Maluku Utara: Laki-laki 749.768 jiwa, Perempuan 676.803 jiwa | Total: 1.426.571 jiwa
  33. Papua: Laki-laki 583.741 jiwa, Perempuan 538.356 jiwa | Total: 1.122.097 jiwa
  34. Papua Barat: Laki-laki 303.081 jiwa, Perempuan 285.410 jiwa | Total: 588.491 jiwa
  35. Papua Selatan: Laki-laki 306.199 jiwa, Perempuan 282.638 jiwa | Total: 588.837 jiwa
  36. Papua Tengah: Laki-laki 730.678 jiwa, Perempuan 653.549 jiwa | Total: 1.384.227 jiwa
  37. Papua Pegunungan: Laki-laki 790.515 jiwa, Perempuan 690.544 jiwa | Total: 1.481.059 jiwa
  38. Papua Barat Daya: Laki-laki 328.550 jiwa, Perempuan 304.238 jiwa | Total: 632.788 jiwa

(Riza Aslam Khaeron)