Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel). Foto: Istimewa.
Daftar Harta Kekayaan Noel Ebenezer dan Barang yang Disita KPK
Riza Aslam Khaeron • 21 August 2025 13:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, pada Kamis, 21 Agustus 2025. Penangkapan dilakukan di Jakarta dan turut mengamankan seorang pejabat eselon II Kemenaker.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang yang mengundang perhatian publik, termasuk kendaraan mewah dan uang tunai. Lembaga antirasuah masih mendalami keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan praktik pemerasan yang dilakukan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Berikut rincian harta kekayaan serta barang bukti yang berhasil diamankan KPK dari hasil OTT terhadap Immanuel Ebenezer.
Rincian Harta dan Barang yang Diamankan
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 17 Januari 2025 sebagai laporan awal menjabat, total kekayaan Immanuel Ebenezer tercatat sebesar Rp17.620.260.877. Berikut perinciannya:| Kategori | Jenis/Detail | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Tanah & Bangunan | 83 m²/83 m², Kota Depok (Hasil sendiri) | 700.000.000 |
| 160 m²/160 m², Kota Depok (Hasil sendiri) | 1.500.000.000 | |
| 137 m²/274 m², Kota Depok (Hasil sendiri) | 1.700.000.000 | |
| 3.090 m², Kab. Bogor (Hasil sendiri) | 1.545.000.000 | |
| 2.260 m²/500 m², Kota Depok (Hasil sendiri) | 6.700.000.000 | |
| Subtotal Tanah & Bangunan | 12.145.000.000 | |
| Kendaraan & Mesin | Mobil Mitsubishi Pajero (2020, Hasil sendiri) | 500.000.000 |
| Mobil KIA Picanto (2015, Hasil sendiri) | 90.000.000 | |
| Motor Yamaha NMAX (2015, Hasil sendiri) | 16.000.000 | |
| Mobil Toyota Fortuner (2022, Hasil sendiri) | 430.000.000 | |
| Mobil Toyota Land Cruiser 300 VX (2023, Hasil sendiri) | 2.300.000.000 | |
| Subtotal Kendaraan & Mesin | 3.336.000.000 | |
| Harta Bergerak Lainnya | Tidak dirinci | 109.500.000 |
| Kas & Setara Kas | Tabungan, giro, dan uang tunai | 2.029.760.877 |
| Surat Berharga | - | - |
| Harta Lainnya | - | - |
| Utang | - | - |
| Total Kekayaan LHKPN | Rp17.620.260. |
| Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Noel Ebenezer Punya Aset Senilai Rp17,6 Miliar |
Barang yang Disita KPK
Dalam OTT yang dilakukan pada Kamis, 21 Agustus 2025, KPK menyita sejumlah barang dari Immanuel Ebenezer. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto:- Uang tunai (nominal belum diumumkan)
- Puluhan unit mobil, sebagian disebut mobil mewah
- Motor sport Ducati