Skor Tingkat Kegemaran Membaca Indonesia 54,80, Ini Data Lengkap Tiap Provinsi

Ilustrasi Pexels

Skor Tingkat Kegemaran Membaca Indonesia 54,80, Ini Data Lengkap Tiap Provinsi

Muhamad Marup • 6 May 2026 19:26

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Indonesia. Data tersebut bersumber dari survei yang dilakukan Perpustakaan Nasional pada tahun 2025.

Data tersebut merekam tingkat membaca seluruh provinsi di Indonesia. Di dalamnya terdapat empat instrumen yaitu TGM, TGM-Pramembaca, TGM-Saat Membaca, TGM-Pascamembaca.

Secara keseluruhan, Indonesia mendapat skor 54,80 (TGM), 50,05 (TGM-Pramembaca, 53,94 (TGM-Saat Membaca), 57,90 (TGM-Pascamembaca). Sebagai catatan, terdapat beberapa provinsi yang belum tercatat skornya.

Sebagai gambaran, berikut ini daftar lengkapnya:

Provinsi

Tingkat Kegemaran Membaca

TGM-Pra Membaca

TGM-Saat Membaca

TGM-Pasca Membaca

Aceh 59,23 54,24 58,70 61,92
Sumatera Utara 59,36 54,29 58,91 61,99
Sumatera Barat 59,42 54,55 58,15 63,16
Riau 58,59 53,34 57,72 61,90
Jambi 57,77 53,28 56,82 60,89
Sumatera Selatan 60,86 56,08 60,59 63,10
Bengkulu 57,74 53,02 57,25 60,27
Lampung 58,79 53,95 58,40 61,23
Kepulauan Bangka Belitung 58,00 53,55 57,12 61,02
Kepulauan Riau 59,33 54,10 58,27 62,89
DKI Jakarta 57,23 51,41 55,61 61,89
Jawa Barat 59,19 53,93 57,81 63,24
Jawa Tengah 57,11 52,18 55,87 60,84
DI Yogyakarta 55,44 50,63 54,12 59,25
Jawa Timur 58,86 53,62 57,90 62,29
Banten 56,53 51,53 55,36 60,16
Bali
Nusa Tenggara Barat 61,19 56,04 60,04 64,85
Nusa Tenggara Timur 62,05 55,84 61,42 65,38
Kalimantan Barat 59,85 54,61 59,11 62,95
Kalimantan Tengah 56,24 51,25 55,56 59,18
Kalimantan Selatan 57,10 51,92 56,02 60,69
Kalimantan Timur 57,86 52,70 56,21 62,26
Kalimantan Utara 58,89 53,58 57,73 62,65
Sulawesi Utara 58,75 53,94 57,75 62,05
Sulawesi Tengah 59,51 54,10 58,88 62,54
Sulawesi Selatan 59,84 54,76 58,81 63,29
Sulawesi Tenggara 58,64 53,43 57,80 61,86
Gorontalo 59,20 54,18 58,36 62,37
Sulawesi Barat 48,63 44,54 47,95 51,21
Maluku 57,38 51,94 57,05 59,94
Maluku Utara 60,66 55,61 60,26 63,20
Papua Barat 50,77 46,13 50,92 52,38
Papua Barat Daya
Papua 51,12 46,79 48,77 56,24
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan
Indonesia 54,80 50,05 53,94 57,90

Komponen pengukuran


Ilustrasi Pexels

Komponen pengukuran TGM telah diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 Tenteng Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca. Berikut ini penjelasannya

Komponen pengukuran TKM terdiri atas
  • Dimensi;
    • fase pramembaca;
    • fase saat membaca; dan
    • fase pascamembaca.
  • Variabel
  • Indikator.
1. Variabel fase pramembaca;
  • motivasi membaca;
  • model akses dan kebiasaan membaca;
  • pembelajaran sosial; dan
  • konsep budaya literasi.
2. Variabel fase saat membaca;
  • perilaku membaca; dan
  • literasi sosial.
3. Variabel fase pascamembaca;
  • dampak membaca; dan
  • nilai tambah yang diharapkan.
Lengkapnya, indikator dari tiap variabel tersebut dapat diakses melalui Peraturan Perpusnas 9/2025 dengan mengklik link di sini.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Muhamad Marup)