Akhmad Wiyagus (kiri) dilantik menjadi Wamendagri, 8 Oktober 2025. (BPMI)
Riza Aslam Khaeron • 8 October 2025 18:25
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melantik Irjen (Purn) Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri pada Rabu, 8 Oktober 2025, di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029.
Wiyagus merupakan purnawirawan jenderal polisi berpangkat Komisaris Jenderal yang memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan pemberantasan korupsi.
Sebelum dilantik menjadi Wamendagri, ia menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) dan sebelumnya pernah memimpin beberapa kepolisian daerah di Indonesia.
Sebagai tokoh penting yang berulang kali menjabat di Kepolisian Negeri, Wiyagus tentunya memiliki harta yang berlimpah.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 30 Maret 2023, saat menjabat sebagai Kapolda Lampung, total kekayaan Akhmad Wiyagus tercatat mencapai lebih dari Rp2,4 miliar. Berikut daftarnya.
Kategori Harta | Jenis / Lokasi / Keterangan | Nilai |
---|---|---|
Tanah dan Bangunan | 6 bidang di Jakarta Timur, Tangerang, Bandung Barat, Tasikmalaya | Rp2.369.544.000 |
• Jakarta Timur (300 m²) | Hasil sendiri | Rp300.000.000 |
• Tangerang (260/150 m²) | Hasil sendiri | Rp950.000.000 |
• Tangerang (350 m²) | Hasil sendiri | Rp750.000.000 |
• Bandung Barat (609 m²) | Hibah dengan akta | Rp91.350.000 |
• Bandung Barat (1.172 m²) | Hibah dengan akta | Rp175.000.000 |
• Tasikmalaya (147 m²) | Hasil sendiri | Rp103.194.000 |
Alat Transportasi dan Mesin | 2 motor dan 1 mobil | Rp214.500.000 |
• Honda E1F02N11M2 AT (2017) | Hasil sendiri | Rp8.000.000 |
• Honda D1B02N6L2 (2017) | Hasil sendiri | Rp6.500.000 |
• Wuling Almaz 1.5L Lux+SC CVT (2021) | Hasil sendiri | Rp200.000.000 |
Harta Bergerak Lainnya | Tidak dirinci | Rp60.000.000 |
Surat Berharga | Tidak ada | — |
Kas dan Setara Kas | Tabungan dan saldo tunai | Rp321.458.551 |
Harta Lainnya | Tidak ada | — |
Sub Total Harta | Rp2.965.502.551 | |
Hutang | Rp558.000.000 | |
Total Kekayaan Bersih | Rp2.407.502.551 |
Baca Juga: Profil Akhmad Wiyagus, Wamendagri Baru |